Сводная таблица замен клеммников ГОСТ 28821-90
ГОСТ 28821-90 | ООО "СК Ресурс" |
ПЛАТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОД ВИНТ 3ПС25 (наконечник М3) | ДЕЦЕМАЛЬНЫЕ НОМЕРА |
3ПС25-2.25 | РТЦН.780201.100 |
3ПС25-3.67 | РТЦН.780201.200 |
3ПС25-4.69 | РТЦН.780201.300 |
3ПС25-6.71 | РТЦН.780201.400 |
3ПС25-8.73 | РТЦН.780201.500 |
3ПС21 (наконечник М4) | |
3ПС21-2.34 | РТЦН.780202.100 |
3ПС21-3.36 | РТЦН.780202.200 |
3ПС21-4.38 | РТЦН.780202.300 |
3ПС21-6.40 | РТЦН.780202.400 |
3ПС21-8.42 | РТЦН.780202.500 |
3ПС22 (наконечник М6) | |
3ПС22-2.46 | РТЦН.780204.100 |
3ПС22-3.48 | РТЦН.780204.200 |
3ПС22-4.49 | РТЦН.780204.300 |
3ПС22-6.51 | РТЦН.780204.400 |
3ПС22-8.53 | РТЦН.780204.500 |
ПЛАТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОД ПАЙКУ | |
3ПС4-2 | РТЦН.780221.100 |
3ПС4-3 | РТЦН.780221.200 |
3ПС4-4 | РТЦН.780221.300 |
3ПС4-6 | РТЦН.780221.400 |
3ПС4-8 | РТЦН.780221.500 |
3ПС4-10 | РТЦН.780221.600 |